Frogger 3D
Spielend Highscore knacken und Taler gewinnen (?)
Der Klassiker Frogger ist zurück. Das Design ist neu, das Spielprinzip unverändert. Knackst Du den Highscore ?
1. | nostruk | 17.176,00 |
2. | Erdnuckel123 | 15.258,00 |
3. | cupim | 15.027,00 |
4. | jambelinchen | 15.024,00 |
5. | Tom1963 | 14.717,00 |
6. | rosenking | 14.519,00 |
7. | EngelmitHerz | 14.514,00 |
8. | Huibuu | 14.303,00 |
9. | SweetUnicorn | 13.197,00 |
10. | loli | 10.669,00 |
Bewertung
9 Kommentare