Halloween Hidden Objects
Spielend Geld oder Taler (?) gewinnen
Dieses kunterbunte Wimmel- oder Suchbild hat es in sich! Am rechten Spielfeldrand bekommst Du gezeigt, was Du suchen sollst! Knackst Du den Highscore ?
1. | Sanimaus1978 | 29.040,00 |
2. | hitman0603 | 28.040,00 |
3. | Blackangel | 28.000,00 |
4. | stiene | 27.960,00 |
5. | schnuffiline | 27.860,00 |
6. | satansbraten | 27.840,00 |
7. | Tanja85 | 27.840,00 |
8. | Veruna | 27.820,00 |
9. | Blacky62 | 27.780,00 |
10. | kyra1704 | 27.760,00 |
Bewertung
3 Kommentare